id | Шоссе | Город | Адрес | Сторона | Стоимость | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | B | 30,000 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | B | 30,000 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | B | 30,000 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | B | 30,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 1 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 2 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 3 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 4 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 5 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
12 | Горьковское | Орехово-Зуево | Ленина д.107 | 6 | 20,000 руб./мес | Подробно | |
72 | Горьковское | Орехово-Зуево | выезд из дер. Малая Дубна в сторону Орехово-Зуево, справа за автобусной остановкой | A | 27,500 руб./мес | Подробно | |
72 | Горьковское | Орехово-Зуево | выезд из дер. Малая Дубна в сторону Орехово-Зуево, справа за автобусной остановкой | B | 25,300 руб./мес | Подробно | |
101 | Егорьевское | Шатура | Р106 «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха», с. Петровское, через 50 м от километрового знака «57» в сторону АЗС «Маяк» | B | 20,500 руб./мес | Подробно | |
101 | Егорьевское | Шатура | Р106 «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха», с. Петровское, через 50 м от километрового знака «57» в сторону АЗС «Маяк» | A | 21,500 руб./мес | Подробно | |
40 | Горьковское | МБК | г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, 58 | A | 27,500 руб./мес | Подробно | |
40 | Горьковское | МБК | г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, 58 | B | 25,300 руб./мес | Подробно | |
89 | Горьковское | МБК | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, напротив д. 15 (административное здание ПК «Дулевский фарфор») | A | 27,500 руб./мес | Подробно | |
89 | Горьковское | МБК | г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, напротив д. 15 (административное здание ПК «Дулевский фарфор») | B | 25,300 руб./мес | Подробно | |
84 | Егорьевское | Авсюнино | п. Авсюнино, ул. Вокзальная у дома № 10А | A | 12,000 руб./мес | Подробно | |
84 | Егорьевское | Авсюнино | п. Авсюнино, ул. Вокзальная у дома № 10А | B | 11,000 руб./мес | Подробно | |
206 | Симферопольское | Подольский р-н | Подольский р-н, а/д А107 ММК Каширо-Симфер. 01км + 123м (справа) | A | 28,000 руб./мес | Подробно | |
206 | Симферопольское | Подольский р-н | Подольский р-н, а/д А107 ММК Каширо-Симфер.01км + 123м (справа) | B | 26,000 руб./мес | Подробно | |
205 | Симферопольское | Подольский р-н | Подольский р-н, а/д А107 ММК Каширо-Симфер.01км + 100м (справа) | A | 28,000 руб./мес | Подробно | |
205 | Симферопольское | Подольский р-н | Подольский р-н, а/д А107 ММК Каширо-Симфер.01км + 100м (справа) | B | 26,000 руб./мес | Подробно | |
61 | Новорязанское | Котельники | Дзержинское ш. 2 км + 260 м, слева | А | 37,000 руб./мес | Подробно | |
61 | Новорязанское | Котельники | Дзержинское ш. 2 км + 260 м, слева | В | 35,000 руб./мес | Подробно | |
81 | Новорязанское | Котельники | Дзержинское ш. 2 км + 340 м, справа | А | 37,000 руб./мес | Подробно | |
81 | Новорязанское | Котельники | Дзержинское ш. 2 км + 340 м, справа | В | 35,000 руб./мес | Подробно | |
112 | Новорязанское | Котельники | Ул.Железнодорожная 1 км + 300 м слева | А | 31,000 руб./мес | Подробно | |
237 | Новорязанское | Коломна | ул. Астахова, разделительная полоса, напротив трамвайной остановки "ул. Девичье поле | A | 22,500 руб./мес | Подробно | |
237 | Новорязанское | Коломна | ул. Астахова, разделительная полоса, напротив трамвайной остановки "ул. Девичье поле | B | 21,500 руб./мес | Подробно | |
336 | Новорязанское | Коломна | г. Коломна, ул. Гагарина, угол д. 3 (поворот к "РИО") | A | 22,500 руб./мес | Подробно | |
336 | Новорязанское | Коломна | г. Коломна, ул. Гагарина, угол д. 3 (поворот к "РИО") | B | 21,500 руб./мес | Подробно | |
5 | Симферопольское | Пущино | ул. ак.Франка | А | 19,500 руб./мес | Подробно | |
5 | Симферопольское | Пущино | ул. ак.Франка | В | 17,500 руб./мес | Подробно | |
22 | Киевское | Наро-Фоминск | Кубинское шоссе у поворота на КПП №1 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
22 | Киевское | Наро-Фоминск | Кубинское шоссе у поворота на КПП №1 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
14 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Маршала Жукова Г.К. у д.18 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
14 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Маршала Жукова Г.К. у д.18 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
46 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Володарского у д.150 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
46 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Володарского у д.150 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
184 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Пешехонова у д.5 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
184 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Пешехонова у д.5 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
175 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 2 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
175 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 2 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
186 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 5 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
186 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 5 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
187 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 6 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
187 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 6 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
21 | Киевское | Наро-Фоминск | Кубинское шоссе у. 11а | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
21 | Киевское | Наро-Фоминск | Кубинское шоссе у. 11а | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
7 | Киевское | Наро-Фоминск | Московское шоссе напротив между ул.Погодина и ул. Национальная | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
7 | Киевское | Наро-Фоминск | Московское шоссе напротив между ул.Погодина и ул. Национальная | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
188 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 7 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
188 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 7 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
176 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 3 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
176 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Кольцевая место 3 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
58 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Володарского у д.189 | А | 37,400 руб./мес | Подробно | |
58 | Киевское | Наро-Фоминск | ул.Володарского у д.189 | В | 35,200 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
27 | Можайское | Звенигород | п/о Введенское (мост) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
46 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 6) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
59 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 1) мкр. Южный | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | А | 27,500 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
62 | Можайское | Звенигород | Луцинское шоссе (место 5) | В | 25,300 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
38 | Можайское | Руза | п. Тучково, ул. Лебеденко д. 31 "Б" | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
54 | Можайское | Руза | п. Тучково ул. Восточная, поворот на «Рузский дом» | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
54 | Можайское | Руза | п. Тучково ул. Восточная, поворот на «Рузский дом» | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
54 | Можайское | Руза | п. Тучково ул. Восточная, поворот на «Рузский дом» | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
54 | Можайское | Руза | п. Тучково ул. Восточная, поворот на «Рузский дом» | А | 31,500 руб./мес | Подробно | |
54 | Можайское | Руза | п. Тучково ул. Восточная, поворот на «Рузский дом» | В | 30,000 руб./мес | Подробно |
загрузка карты...